| Kursart | Datum | Zeit | Wochentag |
| Nothilfekurs | 16.01.2026 17.01.2026 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
| First Aid Stufe 1 IVR | 20.02.2026 21.03.2026 | 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
| First Aid Stufe 1 IVR Refresher | 21.03.2026 | 08:00 – 16:00 | SA |
| Nothilfekurs | 24.04.2026 25.04.2026 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
| Nothilfekurs | 05.06.2026 06.06.2026 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | SA |
| Nothilfekurs | 14.08.2026 15.08.2026 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
| BLS-AED-SRC Komplett / Refresher | 05.09.2026 | 08:30 – 11:30 | SA |
| First Aid Stufe 2 IVR | 10.09.2026 11.09.2026 12.09.2026 | 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 | DO FR SA |
| Notfälle bei Kleinkindern | 17.10.2026 | 08:30 – 16:00 | SA |
| Nothilfekurs | 20.11.2026 21.11.2026 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
| Nothilfekurs | 15.01.2027 16.01.2027 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
Eine Übersicht über alle verfügbaren Bevölkerungskurse des Samariter Schwarzenburg sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf folgender Seite:
