Kursart | Datum | Zeit | Wochentag |
Nothilfekurs | 19.01.2024 20.01.2024 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
First Aid Stufe 1 IVR | 16.02.2024 17.02.2024 | 08:00 â 16:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
First Aid Stufe 1 IVR Refresher | 16.03.2024 | 08:00 – 16:00 | SA |
Nothilfekurs | 19.04.2024 20.04.2024 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
Nothilfekurs | 14.06.2024 15.06.2024 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | SA |
Nothilfekurs | 16.08.2024 17.08.2024 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
BLS-AED-SRC Komplett / Refresher | 07.09.2024 | 08:30 â 11:30 | SA |
First Aid Stufe 2 IVR | 12.09.2024 13.09.2024 14.09.2024 | 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 | DO FR SA |
First Aid Stufe 2 IVR Refresher | 21.09.2024 | 08:00 – 16:00 | SA |
NotfĂ€lle bei Kleinkindern | 19.10.2024 | 08:30 â 16:00 | SA |
Nothilfekurs | 22.11.2024 23.11.2024 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
Nothilfekurs | 17.01.2025 18.01.2025 | 19:00 â 22:00 08:00 â 16:00 | FR SA |
Eine Ăbersicht ĂŒber alle verfĂŒgbaren Bevölkerungskurse des Samariter Schwarzenburg sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf folgender Seite: