Kursart | Datum | Zeit | Wochentag |
Nothilfekurs | 20.01.2023 21.01.2023 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
First Aid Stufe 2 IVR | 23.02.2023 24.02.2023 25.02.2023 | 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 | DO FR SA |
Nothilfekurs | 21.04.2023 22.04.2023 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
Nothilfekurs | 16.06.2023 17.06.2023 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | SA |
Nothilfekurs | 11.08.2023 12.08.2023 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
BLS-AED-SRC Komplett / Refresher | 09.09.2023 | 08:30 – 11:30 | SA |
Notfälle bei Kleinkindern | 21.10.2023 | 08:30 – 16:00 | SA |
Nothilfekurs | 17.11.2023 18.11.2023 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
Nothilfekurs | 19.01.2024 20.01.2024 | 19:00 – 22:00 08:00 – 16:00 | FR SA |
Eine Übersicht über alle verfügbaren Bevölkerungskurse des Samariter Schwarzenburg sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf folgender Seite: